Produktové číslo dílu: ATF1G
Zboží je skladem
cena s DPH 1 920 Kč (cena bez DPH 1 587 Kč)
cena s DPH €82 (cena bez DPH €68)
Další informace:
Objem balení: 3.78L (1 Gallon)
Specifikace a standardy
Použití
Převodovky v užitkových vozidlech, SUV, nákladních vozech a dodávkách zejména těch, které se používají pro vlečení jsou vystaveny zvýšené zátěži a vyšší teplotě. Zvýšené teploty způsobují rozpad tekutin, což způsobuje poškození kontaktů a tvorbu kalů a usazenin. Tento problém je horší v moderních převodovkách s větším počtem převodů.
AMSOIL Signature Series Synthetic Automatic Fluid byl speciálně navržen tak, aby odolal těžkému tažení, zvýšené teplotě a náročnému terénu.
Vhodné pro automatické převodovky:
| Model | Rok | Označení převodovky | Plnící množství |
| Dodge Challenger LC | 2008-2014 | 42RLE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge Challenger LC | 2008-2014 | NAG1 | 5 litrů (5.3 US Quart) |
| Dodge Charger LX | 2006-2010 | 42RLE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge Charger LX | 2006-2010 | NAG1 | 5 litrů (5.3 US Quart) |
| Dodge Charger LD | 2011+ | NAG1 | 5 litrů (5.3 US Quart) |
| Dodge Durango HB | 2004-2009 | 545RFE AWD | 6.3 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge Durango HB | 2004-2009 | 545RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart) |
| Dodge Durango HB | 2004-2009 | 42RLE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2011-2013 | 545RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge Durango WD | 2011-2013 | 545RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2011-2013 | 65RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge Durango WD | 2011-2013 | 65RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2011-2013 | W5A580 | 5 litrů (5.3 US Quart) |
| Dodge Grand Caravan RT | 2008-2020 | 41TE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge Grand Caravan RT | 2008-2020 | 62TE | 5.2 litru (5.5 US Quart) |
| Dodge Journey JC | 2009-2020 | 41TES | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge Journey JC | 2009-2020 | 40TES | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge Journey JC | 2009-2020 | 62TE | 5.2 litru (5.5 US Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | 4R100 | 6.2 litru (6.5 Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | 4R75E | 4.7 litru (5 Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | 4R75W | 4.7 litru (5 Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | 4R70W | 4.7 litru (5 Quart) |
| Ford Mustang 5th Gen. | 2005-2010 | 5R55S | 11.2 litru(11.8 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | 45RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | 45RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | 48RE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | 42RLE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | 545RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | 545RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2003 | 45RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2003 | 45RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2003 | 46RE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2003 | 47RE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2003-2007 | 48RE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2004-2009 | 545RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2004-2009 | 545RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2007-2009 | AS68RC | 6.8 litru (7.2 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2007-2009 | 68RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2007-2009 | 68RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DS | 2009-2012 | 42RLE | 3.8 litru (4 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DS | 2009-2012 | 545RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 1500 DS | 2009-2012 | 545RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 1500 DS | 2012-2019 | 65RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 1500 DS | 2012-2019 | 65RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2010-2012 | 545RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2010-2012 | 545RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2012-2018 | 66RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2012-2018 | 66RFE AWF | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2010-2018 | 68RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2010-2018 | 68RFE AWF | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2014-2018 | AS66RC | 6.8 litru (7.2 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2010-2012 | AS68RC | 6.8 litru (7.2 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2013-2018 | AS69RC | 6.8 litru (7.2 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019 | 66RFE AWD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019 | 66RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019-2024 | AS69RC | 6.8 litru (7.2 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019-2024 | 68RFE 4WD | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019-2024 | 68RFE RWD | 5.2 litru (5.5 US Quart |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2020-2024 | AS66RC | 6.8 litru (7.2 US Quart) |
Vhodné pro manuální převodovky:
| Model | Rok | Označení převodovky | Plnící množství |
| Dodge Challenger LC | 2008-2014 | TR6060 | necelé 3 litry (3.15 US Quart) |
| Dodge Challenger LA 5.7L V8 | 2015+ | TR6060 | 3.2 litru (3.4 US Quart) |
| Dodge Challenger LA 6.2L V8 | 2015+ | TR6060 | 3.9 litru (4.1 US Quart) |
| Dodge Challenger LA 6.4L V8 | 2015+ | TR6060 | 3.2 litru (3.4 US Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | R2 (5-SPD) | 3.5 litru (3.7 US Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | M5OD-R2 | 3.5 litru (3.7 US Quart) |
| Ford F-150 11th Gen. | 2004-2008 | Mazda (5-SPD) | 3.5 litru (3.7 US Quart) |
| Ford Mustang 5th Gen. | 2005-2010 | T5OD | 2.6 litru(5.5 pinty) |
| Ford Mustang 5th Gen. | 2005-2010 | TR3650 | 3 litry (6.3 pinty) |
| Ford Mustang 5th Gen. 5.4L V8 | 2007-2012 | TR6060 | 3.5 litru (7.4 pinty) |
| Ford Mustang 5th Gen. 5.8L V8 | 2013-2014 | TR6060 with transmission cooler | 3.9 litru (8.2 pinty) |
| Ford Mustang 5th Gen. 5.8L V8 | 2013-2014 | TR6060 without transmission cooler | 3.4 litru (7.2 pinty) |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | GET238 / Getrag238 | 2.2 litru (4.6 pinty) |
| Dodge RAM 1500 DR | 2002-2008 | G56 | 4.7 litru (9.9 pinty) |
| Dodge RAM 2500/3500 DR | 2005-2009 | G56 | 4.7 litru - 5.9 litru (9.9 pinty - 12.5 pinty) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2010 | G56 | 5.9 litru (12.5 pinty) |
| Dodge RAM 2500/3500 DS | 2011-2018 | G56 | 4.7 litru (9.9 pinty) |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019 | G56 | 4.7 litru (9.9 pinty) |
| Chevrolet Camaro 5th Gen. | 2010-2015 | TR6060 | 3.5 litru - 4.4 litru (7.4 pinty - 9.3 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2016-2024 | TR6060 with cooler | 4.9 litru (10.4 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2016-2024 | TR6060 without cooler | 3.5 litru (7.4 pinty) |
| Chevrolet Corvette C6 | 2005-2006 | T56 | 3.9 litru (8.2 pinty) |
| Chevrolet Corvette C6 | 2007 | T56 | 3.5 litru - 4.3 litru (7.4 pinty - 9.1 pinty) |
| Chevrolet Corvette C6 6.2L V8 | 2008-2013 | TR6060 | 3.5 litru (7.4 pinty) |
| Chevrolet Corvette C6 6.2L V8 Z51/Z16 | 2008-2013 | TR6060 | 4 litry (8.5 pinty) |
| Chevrolet Corvette C6 6.2L V8 ZR1 | 2009-2013 | TR6060 | 4.3 litru (9.1 pinty) |
| Chevrolet Corvette C6 7.0L V8 Z06 | 2008-2013 | TR6060 | 4.3 litru (9.1 pinty) |
| Chevrolet Corvette C7 | 2014-2019 | TR6070 with cooler | 4 litry (8.5 pinty) |
| Chevrolet Corvette C7 | 2014-2019 | TR6070 without cooler | 3.5 litru (7.4 pinty) |
Nenašli jste zde informace které jste hledali? Potřebujete další informace k produktu? Napiště nám v tomto formuláři nebo nám zavolejte na tel. 732 357 860.
Pro poradenství volejte 731 564 949.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společností Autoservis Gašperák s.r.o. - autogasperak.cz. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.