Produktové číslo dílu: ATLQT
Zboží je skladem
cena s DPH 480 Kč (cena bez DPH 397 Kč)
cena s DPH €20 (cena bez DPH €17)
Další informace:
Objem balení: 0.946L (1 US Quart)
Specifikace a standardy
Převodovky v užitkových vozidlech, SUV, nákladních vozech a dodávkách zejména těch, které se používají pro vlečení jsou vystaveny zvýšené zátěži a vyšší teplotě. Zvýšené teploty způsobují rozpad tekutin, což způsobuje poškození kontaktů a tvorbu kalů a usazenin. Tento problém je horší v moderních převodovkách s větším počtem převodů.
AMSOIL Signature Series Synthetic Automatic Fluid byl speciálně navržen tak, aby odolal težkému tažení, zvýšené teplotě a nárečnému terénu.
Vhodné pro manuální převodovky:
| Model | Rok | Označení převodovky | Plnící množství |
| Ford Mustang 6th Gen. | 2015-2023 | TR3160 with cooler | 3.1 litru (6.6 pinty) |
| Ford Mustang 6th Gen. | 2015-2023 | TR3160 without cooler | 2.4 litru (5.1 pinty) |
| Ford Mustang 7th Gen. | 2024+ | TR3160 with cooler | 3.1 litru (6.6 pinty) |
| Ford Mustang 7th Gen. | 2024+ | TR3160 without cooler | 2.6 litru (5.5 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2016-2019 | TR3160 with cooler | 3.6 litru (7.6 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2016-2019 | TR3160 without cooler | 3.5 litru (7.4 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2020-2024 | TR3160 with cooler | 3.9 litru (8.2 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2020-2024 | TR3160 without cooler | 2.7 litru (5.7 pinty) |
Vhodné pro automatické převodovky:
| Model | Rok | Označení převodovky | Plnící množství |
| Dodge Challenger LA | 2015+ | 845RE | 9.2 litru (9.7 US Quart) |
| Dodge Challenger LA | 2015+ | 8HP70 | 8.6 litr (9 US Quart) |
| Dodge Challenger LA | 2015+ | 8HP90 | 8.7 litru (9.2 US Quart) |
| Dodge Charger LD | 2011+ | 8HP45 | 9 litrů (9.5 US Quart) |
| Dodge Charger LD | 2011+ | 845RE | 9.2 litru (9.7 US Quart) |
| Dodge Charger LD | 2011+ | 850RE | 9 litrů (9.5 US Quart) |
| Dodge Charger LD | 2011+ | 8HP70 | 8.6 litru (9 US Quart) |
| Dodge Charger LD | 2011+ | 8HP90 | 8.7 litru (9.2 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2014+ | 845RE | 8.5 litru (9 US quart) |
| Dodge Durango WD | 2014+ | 850RE | 9 litrů (9.5 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2014+ | 8HP50 | 8.3 litru (8.8 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2014+ | 8HP70 | 8.3 litru (8.8 US Quart) |
| Dodge Durango WD | 2014+ | 8HP95 | 9 litrů (9.5 US Quart) |
| Ford F-150 12th Gen. | 2009-2014 | 4R75E | 4.7 litru (5 Quart) |
| Ford F-150 12th Gen. | 2009-2014 | 6R80 | 3.3 litru (3.5 Quart) |
| Ford F-150 13th Gen. | 2015-2020 | 6R80 | 3.3 litru (3.5 Quart) |
| Ford Mustang 5th Gen. | 2011-2014 | 6R80 | 3.3 litru (3.5 Quart) |
| Ford Mustang 6th Gen. | 2015-2017 | 6R80 | 3.3 litru (3.5 Quart) |
| Dodge RAM 1500 DS & Classic | 2014-2024 | 8HP70 | 8.6 litru (9 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 DS | 2013-2016 | 845RE / 845 RFE | 8.6 litru (9 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 Classic | 2022-2024 | 850RE | 8.6 litru (9 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 DT | 2019-2024 | 8HP75 | 8.6 litru (9 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 DT | 2019 | 845RE | 8.6 litru (9 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 DT | 2020-2025 | 850RE | 9 litrů (9.5 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 DT | 2021 | 8HP50 | 9 litrů (9.5 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 1500 DT | 2021-2024 | 8HP95 | 9 litrů (9.5 US Quart - Total Fill) |
| Dodge RAM 2500/3500 DT | 2019 | 8HP75 | 8.6 litru (9 US Quart - Total Fill) |
| Chevrolet Camaro 5th Gen. | 2010-2015 | 6L50 | 6.3 litru (6.7 US Quart) |
| Chevrolet Camaro 5th Gen. | 2010-2015 | 6L80 | 6.3 litru (6.7 US Quart) |
| Chevrolet Camaro 5th Gen. | 2010-2015 | 6L90 | 6.3 litru (6.7 US Quart) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2016-2023 | 8L45 | 7 litrů (7.4 US Quart) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2016 | 8L90 | 7 litrů (7.4 US Quart) |
| Chevrolet Corvette C6 | 2005 | 4L65 | 4.7 litru (5 US Quart) |
| Chevrolet Corvette C6 | 2006-2013 | 6L80 | 6.2 litru (6.6 US Quart) |
| Chevrolet Corvette C7 | 2014 | 6L80 | 6.3 litru (6.7 US Quart) |
| Chevrolet Corvette C7 | 2015-2019 | 8L90 | 7 litrů (7.4 US Quart) |
| Chevrolet Silverado 4th Gen. | 2019-2021 | 6L80 | 5.7 litru (6 US Quart) |
| Chevrolet Silverado 4th Gen. | 2019-2023 | 8L90 | 7 litrů (7.4 US Quart) |
| Chevrolet Silverado 4th Gen. | 2024-2025 | 8L80 | 7 litrů (7.4 US Quart) |
Vhodné pro přední diferenciál:
| Model | Rok | Označení diferenciálu | Plnící množství |
| Ford Mustang MACH-E | 2022-2025 | 0.9 litru (1.9 pinty) |
Vhodné pro zadní diferenciál:
| Model | Rok | Označení diferenciálu | Plnící množství |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2017-2020 | ELSD Module | 0.15 litru (0.3 pinty) |
| Chevrolet Camaro 6th Gen. | 2021-2024 | ELSD Module | 0.19 litru (0.4 pinty) |
Nenašli jste zde informace které jste hledali? Potřebujete další informace k produktu? Napiště nám v tomto formuláři nebo nám zavolejte na tel. 732 357 860.
Pro poradenství volejte 731 564 949.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společností Autoservis Gašperák s.r.o. - autogasperak.cz. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.